Wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, ist für die Veranstaltungen des Turngaues Nordhessen jeder Angehörige eines Vereines, der dem LSB Hessen unter „Turnen” gemeldet hat, teilnahmeberechtigt.
Der Turner-/Start- bzw. Spielerpass gilt als Ausweis.
sind den entsprechenden Veröffentlichungen zu entnehmen.
die bis zum Redaktionsschluss noch nicht vergeben und terminiert waren, werden in der Hessischen Turnzeitung oder im Internet veröffentlicht bzw. durch Rundschreiben an die Vereine bekannt gemacht.
Für alle Veranstaltungen und Lehrgänge ist grundsätzlich das Meldegeld zum Meldetermin auf das jeweils in der Ausschreibung angegebene Konto des Turngaues Nordhessen
Kasseler Sparkasse
Nr. 53565 bzw. 1085697 (nur für Lehrgänge)
BLZ 520 503 53
zu überweisen. Erfolgt die Meldung nicht termingerecht, kann ggfs. ein Zusatzmeldegeld erhoben werden.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden aller Art.
Die Versicherung der Teilnehmer gegen Sportunfälle ist durch die Sportversicherung des LSB-Hessen über die Vereine geregelt.
Danach sind...
| ...wer im Wettkampfjahr | männliche / weibliche Jugend | ||
|---|---|---|---|
| 8 Jahre alt wird | M / F 8 = F-Jugend | 2002 | |
| 9 und 10 Jahre alt wird | M / F 9 - 10 = E-Jugend | 2001 - 2000 | |
| 11 und 12 Jahre alt wird | M / F 11 - 12 = D-Jugend | 1999 - 1998 | |
| 13 und 14 Jahre alt wird | M / F 13 - 14 = C-Jugend | 1997 - 1996 | |
| 15 und 16 Jahre alt wird | M / F 15 - 16 = B-Jugend | 1995 - 1994 | |
| 17 und 18 Jahre alt wird | M / F 17 - 18 = A-Jugend | 1993 - 1992 | |
| ...wer im Wettkampfjahr | Turnerinnen / Turner | |
|---|---|---|
| 19 bis 29 Jahre alt wird | M / F 19 - 29 = Tu / Ti 1 | 1991 - 1981 |
| 30 bis 34 Jahre alt wird | M / F 30 - 34 = Tu / TI 2 | 1980 - 1976 |
| 35 bis 39 Jahre alt wird | M / F 35 - 39 = Tu / TI 3 | 1975 - 1971 |
| 40 bis 44 Jahre alt wird | M / F 40 - 44 = Tu / Ti 4 | 1970 - 1966 |
| 45 bis 49 Jahre alt wird | M / F 45 - 49 = Tu / Ti 5 | 1965 - 1961 |
| 50 bis 54 Jahre alt wird | M / F 50 - 54 = Tu / Ti 6 | 1960 - 1956 |
| 55 bis 59 Jahre alt wird | M / F 55 - 59 = Tu / Ti 7 | 1955 - 1951 |
| 60 bis 64 Jahre alt wird | M / F 60 - 64 = Tu / Ti 8 | 1950 - 1946 |
| 65 bis 69 Jahre alt wird | M / F 65 - 69 = Tu / Ti 9 | 1945 - 1941 |
| 70 Jahre und älter wird | M / F 70 = Tu / Ti 10 | 1940 |
Als Wettkampfjahr für die Bereiche Freizeit- und Breitensport, Spitzensport und die Feldsaison des Fachbereichs Spiele gilt das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
Als Wettkampfjahr für die Hallensaison des Fachbereichs Spiele gilt: 1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres.
Ein/e Wettkämpfer/in hat sein Lebensjahr – im Sinne dieser Bestimmung – vollendet, wenn der maßgebende Geburtstag noch in das laufende Wettkampfjahr fällt.